Класифікація
Стандарт EN 779:2002 – середня ефективність очищення повітря від частинок розміром від 1 до 5 µm
| Група фільтрів | Клас фільтра | Розмір частинок, [µm] | Середня ефективність [%] | Аеродинамічний опір [Па] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ес | Еа | Початкове | Кінцеве | |||
| Фільтри попереднього (грубого) очищення повітря | G1 | 5 | Ec < 65 | - | ||
| G2 | 65 < Ec > 80 | - | 50 - 80 | 200 – 350 | ||
| G3 | 80 < Ec > 90 | - | ||||
| G4 | 90 < Ec | - | ||||
| Фільтри тонкого очищення повітря | F5 | 1-3 | - | 40 < Ea < 60 | ||
| F6 | - | 60 < Ea < 80 | ||||
| F7 | - | 80 < Ea < 90 | 70 - 140 | 200 - 400 | ||
| F8 | - | 90 < Ea < 95 | ||||
| F9 | - | 95 < Ea | ||||
Ес – середня ефективність, що визначається за синтетичним пилом ваговим методом (за різницею масової концентрації частинок до і після фільтра)
Еа - ефективність, що визначається за атмосферним пилом Стандарт EN 1822 – очищення повітря від найбільш проникаючих частинок розміром від 0,1 до 0,3 µ m (MPPS)
| Група фільтрів | Клас фільтра | Середня ефективність [%] | Аеродинамічний опір [Па] | |
|---|---|---|---|---|
| Еi | Початкове | Кінцеве | ||
| Фільтри високої ефективності (HEPA) | H10 | 95 ≤ Ei < 99.9 | ||
| H11 | 99.9 ≤ Ei < 99.7 | |||
| H12 | 99.97 ≤ Ei < 99.99 | 160 - 250 | 400 - 600 | |
| H13 | 99.99 ≤ Ei < 99.999 | |||
| H14 | 99.999 ≤ Ei | |||
Для визначення мінімальної ефективності фільтрів класів H10-U17 використовують інтегральне значення ефективності
| Група фільтрів | Клас фільтра | Інтегральне значення MPPS | Локальне значення MPPS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ефективність, % | Коефіцієнт проскоку, % | Ефективність, % | Коефіцієнт проскоку, % | ||
| HEPA | H10 | 85 | 15 | - | - |
| H11 | 95 | 5 | - | - | |
| H12 | 99,5 | 0,5 | 97,5 | 2,5 | |
| H13 | 99,95 | 0,05 | 99,75 | 0,25 | |
| H14 | 99,995 | 0,005 | 99,975 | 0,025 | |
| ULPA | U15 | 99,9995 | 0,0005 | 99,9975 | 0,0025 |
| U16 | 99,99995 | 0,00005 | 99,99975 | 0,00025 | |
| U17 | 99,999995 | 0,000005 | 99,9999 | 0,0001 | |






